| F | | CON | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y33021 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| GLENARDE (IRE) CON - 999999999X09643 M - 01/01/1900 | MAC DARA (IRE) CON - 999999999X06500 | DUN LORENZO (IE) |
| DOLAN ROSE (IE) | ||
| BALLINAHOWN GREY (IRE) CON - 999999999Y24939 | ||
| FORT LADY (IRE) CON - 999999999Y29577 F - 01/01/1900 | TUNDER (IRE) CON - 999999999X11267 | TULLY LAD (IE) |
| SAINT KATHLEEN (IRE) | ||
| OWER GIRL (IRE) CON - 999999999Y29575 | CARNA DUN (IRE) | |
| DANESFIELD GIRL (IRE) |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| OKER DU BLIN | 1900/01/01 | CON | M | ROBBER BOY (IRE) |
| POKER DU BLIN | 1900/01/01 | CON | M | ROBBER BOY (IRE) |
| QUETZAL DU BLIN (FR) | 1900/01/01 | CON | M | KING-CUP R.C (FR) |
| THUNDER DU BLIN | 1985/01/01 | CON | M | KING-CUP R.C (FR) |
| OLIVER DE RAVARY | 1980/01/01 | CON | M | ROBBER BOY (IRE) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK