| F | | | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y31343 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| OFFEM XANTHOS - 999999999X11858 M - 01/01/1900 | PRESCOTT JULIAN NFP - 999999999X09850 | PRESCOTT JUNIUS |
| PRESCOTT MINNI | ||
| MUDEFORD STELLA NF - 999999999Y44386 | ||
| OFFEM ANDROMACHE - 999999999Y30896 F - 01/01/1900 | PRESCOTT JULIAN NFP - 999999999X09850 | PRESCOTT JUNIUS |
| PRESCOTT MINNI | ||
| OFFEM YTENE NF - 999999999Y44385 | ||
| Nom | DN | Sexe | Père |
|---|---|---|---|
| FIVELINGO'S ROBIJN | 1900/01/01 | M | OOSTERBROEK ARTHUR |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK