| F | | WELSH | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y31091 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| CEREDIGION TYWYSOG (GB) WELSH - 999999999X11762 M - 01/01/1900 | BRENIN DAFYDD (GB) WELSH - 999999999X11761 | CAHN DAFYDD |
| FRONARTH FLORA | ||
| TYNGWNDWN MALEN (GB) WELSH - 999999999Y31088 | ||
| FRONARTH MATTIE (GB) WELSH - 999999999Y31090 F - 01/01/1900 | BRENIN DAFYDD (GB) WELSH - 999999999X11761 | CAHN DAFYDD |
| FRONARTH FLORA | ||
| LLEUCI QUEEN (GB) WELSH - 999999999Y31089 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| QUATFORD DOUSUD | 1900/01/01 | WELSH | M | CYTTIR TELYNOR (GB) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK