| F | | WELSH | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y26129 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ZELDER'S ASQUIT WELSH - 999999999X10042 M - 01/01/1900 | CONQUISTADOR NPA - 528008000000873 | HAMAD OX |
| SHEILA | ||
| MAMBRINA - 999999999Y37954 | ||
| LIMBRA'S SOCHORY WELSH - 999999999Y26128 F - 01/01/1900 | DOWNLAND CHORISTER RHEIN - 999999999X09094 | DOWNLAND DANDINI |
| DOWNLAND CAMEO | ||
| DOWNLAND SONATA WELSH - 999999999Y28723 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| VINKENHOVE GOLDY BROWN | 1900/01/01 | WELSH | F | PIONIER'S BALTAZAR |
| VINKENHOVE BELICE | 1900/01/01 | F | BOKKESPRONG CZARDAS |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK