| F | | WELSH | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y26127 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| KESTON BLUE CHIP WELSH - 999999999X13412 M - 01/01/1900 | BROCKWELL CHIPMUNK (GB) WELSH - 999999999X10801 | BROCKWELL COBWEB |
| LYDSTEP BLONDIE | ||
| CLYPHADA PERIWINKLE WELSH - 999999999Y44217 | ||
| MONTAGNES BRIGIT WELSH - 999999999Y37953 F - 01/01/1900 | CHIRK CARACTACUS WELSH - 999999999X16258 | CRIBAN VICTOR (GB) |
| SUMMER ROSETTA Poney - 999999999Y44218 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| PIONIER'S BALTAZAR | 1900/01/01 | WELSH | M | FLORA'S HOF MINSTREL |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK