| F | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y19109 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| KHALEX XX (USA) PS/VB - 999999999X07615 M - 01/01/1900 | KHALED XX (GB) PS/VB - 999999999X07472 | HYPERION XX (GB) |
| ECLAIR XX (GB) | ||
| EXQUISITE XX (USA) PS/VB - 999999999Y19106 | ALIBHAI XX (GB) | |
| HIJO DORIS XX (USA) PS/VB - 999999999Y19108 F - 01/01/1900 | HIJO THE BULL XX (USA) PS/VB - 999999999X07613 | |
| DORIS JAY XX (USA) PS/VB - 999999999Y19107 | THE NUT XX (USA) | |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| U' GRAND JETE | 1986/09/17 | SF | M | GALOUBET A |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK