| F | | AA | 01/01/1900 |
UELN: 25000150015554R | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| CIDRE MOUSSEUX XX PS/VB - 999999999X06400 M - 01/01/1900 | BUBBLES XX PS/VB - 999999999X00945 | LA FARINA XX |
| SPRING CLEANING XX | ||
| HARVEST QUEEN XX PS/VB - 999999999Y22879 | TEDDY XX | |
| RAITA II X AA - 999999999Y18698 F - 01/01/1900 | MONT BERNINA XX PS/VB - 999999999X04997 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| IFRANE X 12,50 % | 1974/01/01 | AA | F | CHATEAU DU DIABLE XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK