| F | | KWPN | 01/01/1900 |
UELN: 528003198601172 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ZUIDHORN KWPN - 528003198106786 M - 01/01/1900 | LE VAL BLANC XX PS/VB - 999999999X01292 | VAL DE LOIR XX |
| WHITE BEAM XX | ||
| RITTA A KWPN - 999999999Y14953 | SINAEDA | |
| VITTA Y |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| PAREL VAN GENERHESE (R.O.) | 1999/06/08 | sBs | F | BON AMI |
| QUARTZ VAN GENERHESE (R.O.+) | 2000/05/28 | sBs | F | INDIAN GOLD VAN CASTERSHOEVE |
| REPELSTEELTJE VAN GENERHESE (R.O.) | 2001/05/23 | sBs | F | INDIAN GOLD VAN CASTERSHOEVE |
| SAM VAN GENERHEESE | 2002/05/16 | sBs | M | INDIAN GOLD VAN CASTERSHOEVE |
| URAX VAN GENERHESE | 2004/05/15 | sBs | M | INDIAN GOLD VAN CASTERSHOEVE |
| ISABELLE (R.O.) | 1990/07/09 | KWPN | F | WOLFGANG |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK