| F | | Ar | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y15330 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| KIEW OX (SPA) Ar - 999999999X06396 M - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| YACARANDA OX (SPA) Ar - 999999999Y15333 F - 01/01/1900 | FABULOSO OX Ar - 999999999X06397 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| IHOLDY OX | 1979/01/01 | Ar | M | NEGUS II OX (ESP) |
| JORDANIA OX | 1980/01/01 | Ar | F | NEGUS II OX (ESP) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK