| F | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y11341 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| DHAULAGIRI XX (AUS) PS/VB - 999999999X04972 M - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| SILVER MINE XX PS/VB - 999999999Y11344 F - 01/01/1900 | SILNET XX PS/VB - 999999999X04515 | FASTNET XX |
| SILVER JILL XX | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| ENITRAM XX | 1900/01/01 | PS/VB | M | HODELL XX |
| SILVER HORSE XX | 1979/01/01 | PS/VB | F | HODELL XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK