| F | | KWPN | 08/04/1979 |
UELN: 999999999Y05866 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| PIRETHA KWPN - 999999999Y05867 F - 01/01/1900 | KAMELEON KWPN - 999999999X02824 | FRESCO |
| WOEKIE 26476 STER SGLDT | ||
| ICIRETHA KWPN - 999999999Y05868 | ECLATANT | |
| CIRETHA 29327 KROON SGLDT |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| HISTORIA DU BOIS MADAME (R.O.) | 1991/04/14 | sBs | F | VONDEL VAN HET HENDRIXHOF |
| IMAGINE DU BOIS MADAME (R.O.) | 1992/04/10 | sBs | F | TEXAS |
| JOYCE DU BOIS MADAME (R.O.) | 1993/05/15 | sBs | F | JOKINAL DE BORNIVAL |
| KARRERA DU BOIS MADAME (R.O.) | 1994/05/01 | sBs | F | JOKINAL DE BORNIVAL |
| LOTUS DU BOIS MADAME | 1995/06/06 | sBs | M | SKIPPY-II |
| MARTINIQUE DU BOIS MADAME (R.O.) | 1996/05/15 | sBs | F | ELANVILLE |
| NOSTRADAMUS BOIS MADAME | 1997/05/15 | sBs | M | DARCO |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK