| F | | PS/VB | 15/05/1977 |
UELN: 999999999Y05334 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ACER XX PS/VB - 999999999X00157 M - 01/01/1900 | ABERNANT XX (GB) PS/VB - 999999999X00160 | OWEN TUDOR XX (GB) |
| RUSTOM MAHAL XX | ||
| FLIGHTY XX PS/VB - 999999999Y00153 | NICCOLO DELL'ARCA XX | |
| QUEEN'S FLIGHT XX |
| FINOLA GLADYS XX PS/VB - 999999999Y05335 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| ANOUSCHKA MIJN DROOM | 1984/03/10 | sBs | F | QUELLANT |
| CYRANO VAN ONZE LIEVEHEREBOOM | 1986/03/01 | sBs | M | FORMATEUR |
| GWENDOLIEN VAN ONZE LIEVEHEREBOOM | 1990/06/28 | sBs | F | ZAMIRO |
| JIM VAN ONZE LIEVEHEREBOOM | 1993/02/17 | sBs | M | ZAMIRO |
| KAVALERO VAN ONZE LIEVEHEREBOOM | 1994/04/03 | sBs | M | ZAMIRO |
| ELCANTARA | 1981/05/11 | BWP | F | VOLTIGEUR |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK