| F | | BWP | 01/01/1980 |
UELN: 056002W00053600 | MICROCHIP: 985120019230675
|
nonapprouve
|
| JOVIAL D'AUBRY SF - 250001750000406 M - 11/04/1975 | EMIR DU MESNIL SF - 25000160002872L | NIGHT AND DAY XX |
| TENEBREUSE-D | ||
| FANAL SF - 999999999Y01053 | TAQUIN | |
| BADIANE |
| WINDY-B BWP - 999999999Y03192 F - 01/01/1900 | BATIFOL SF - 999999999X01061 | ENFANT TERRIBLE XX |
| OREADE | ||
| LINDA BWP - 999999999Y03193 | RITMEESTER V'T SOETE WAAS | |
| NIET GEREGISTREERD |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| ECLIPSE DE CLERFAYT | 1988/04/05 | sBs | M | CANDIDAT |
| IMPERATRICE DE CLERFAYT (E.O.) | 1992/03/23 | sBs | F | CAPRICIEUX DES SIX CENSES |
| JACADIE DE CLERFAYT (R.O.) | 1993/03/09 | sBs | F | CAPRICIEUX DES SIX CENSES |
| LANCELOT DE CLERFAYT | 1995/01/23 | sBs | M | CAPRICIEUX DES SIX CENSES |
| NEFERTARI DE CLERFAYT (R.O.) | 1997/04/05 | sBs | F | DUBLIN |
| PETRUS DE CLERFAYT | 1999/03/26 | sBs | M | KARIOKA DEL FOLLEE |
| QUEENCY DE CLERFAYT (R.O.) | 2000/04/23 | sBs | F | EYKEN DES FONTENIS |
| VULCANIA DE CLERFAYT (R.O.) | 2005/06/15 | sBs | F | AERTBREAKER |
| PROVIDENCE DECLERFAYT | 2003/03/14 | SF | F | SURCOUF DE REVEL |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK