| F | | SF | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y02582 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| CHEVAIN SF - 999999999X01701 M - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| RIGOLE SF - 999999999Y02583 F - 01/01/1900 | LINGOT D'OR SF - 999999999X01704 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| LORD ORANGE | 1900/01/01 | SF | M | ORANGE PEEL XX |
| FIRST ORANGE | 1900/01/01 | SF | M | ORANGE PEEL XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK