| F | | BWP | 05/06/1975 |
UELN: 999999999Y01070 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| CODEX HOLST - 276321210384362 M - 01/01/1962 | COTTAGE SON XX PS/VB - 999999999X00028 | YOUNG LOVER XX |
| WAIT NOT XX | ||
| ETTAL HOLST - 999999999Y00027 | LOTHARIO | |
| NILSE |
| IRUS D81 BWP - 999999999Y00054 F - 01/01/1900 | FLUGEL (VAN LAROCHE) HANN - 999999999X00068 | FIRNIS |
| FERNO | ||
| DOORNROOSJE BWP - 999999999Y00056 | HERTOG V GELRE | |
| RAKATRIEN |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| MITSY VAN HET BLOKENHOF | 1996/04/10 | sBs | F | CLOVIS DE GOUDAL X 48,72% |
| NIMBUS VAN HET BLOKENHOF | 1997/05/16 | sBs | M | CLOVIS DE GOUDAL X 48,72% |
| PIROUETTE VAN HET BLOKENHOF | 1999/09/02 | sBs | F | CLOVIS DE GOUDAL X 48,72% |
| ALWIN VAN HET BLOKENHOF | 1984/02/15 | sBs | M | CANDIDAT |
| ELEGANCE VAN HET BLOKENHOF | 1988/03/25 | sBs | F | ZAMIRO |
| GALLA VAN HET BLOKENHOF | 1990/04/01 | sBs | F | VIOLIPOL XX |
| IOLA VAN HET BLOKENHOF | 1992/07/01 | sBs | F | VIOLIPOL XX |
| JUST IN TIME | 1993/08/09 | sBs | F | GOLDFISCH (DE LAUZELLE) |
| KALIF VAN HET BLOKENHOF | 1994/03/31 | sBs | M | CLOVIS DE GOUDAL X 48,72% |
| LESLIE VAN HET BLOKENHOF | 1995/04/18 | sBs | F | CLOVIS DE GOUDAL X 48,72% |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK