| F | | HANN | 06/06/1977 |
UELN: 999999999Y00880 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| WALDHORN HANN - 276331310419068 M - 01/01/1900 | WAIDMANNSDANK XX PS/VB - 999999999X00819 | NECKAR XX |
| WALDRUN XX | ||
| LUBAMIRSKA HANN - 999999999Y41203 | LUGANO II | |
| OPPONENTIN HANN - 999999999Y00881 F - 01/01/1900 | ORTELSBURG TRAK - 999999999X06611 | HANSAKAPITAEN |
| EICHKATZE | ||
| DOMFLAMME HANN - 999999999Y37939 | DOMSPATZ | |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| DORI VAN HET LINDENHOF | 1987/05/01 | sBs | F | GOLDSPRING (DE LAUZELLE) |
| EUROSPRING VH LINDENHOF | 1900/01/01 | BWP | F | GOLDSPRING (DE LAUZELLE) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK