| M | | PAL | 01/01/1900 |
UELN: 056017000211008 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| KLEPHOLMS IKARIOS PAL - 056017000512534 M - 01/01/1900 | KINGSETTLE SOLIDUS PAL - 999999999X22799 | |
| BORDESLEY GOLDEN HEIGHTS PAL - 999999999Y64668 | ||
| GONDY PAL - 056017000513245 F - 01/01/1900 | MAYGHIB PAL - 999999999X22801 | |
| GONDA DU VAL DE L'AMBLEVE PAL - 999999999Y64669 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| R-HALIMA DES FONDS | 1900/01/01 | PAL | F | CORAIL |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK