| M | | WELSH | |
UELN: 999999999X21486 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| BLETHNI PUCK WELSH - 999999999X21485 M - | CAROLINAS PURPLE EMPEROR WELSH - 999999999X21483 | SOLWAY MASTER BRONZE |
| EDEN BLUE BUNTING | ||
| THE HALE CHEERFULNESS WELSH - 999999999Y59965 | ||
| ROWOL'S PLUSH WELSH - 999999999Y59971 F - | WOLDBERG'S BART WELSH - 999999999X21480 | COLBEACH INKERMAN |
| WOLDBERG'S RACHEL | ||
| PUMPKIN WELSH - 999999999Y59972 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| DEN BRAMEL'S BAYE | WELSH | M | HENGELHOEF'S BLENDY |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK