| M | | SF | 18/03/2014 |
UELN: 25000114552678W | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| CONRAD = HH CONRAD HOLST - 276421210169205 M - 28/02/2005 | CON AIR HOLST - 276321210113897 | CONTENDER |
| FAIR LADY-IX | ||
| MINNE-I HOLST - 276321210327097 | LOCATO | |
| MECHTILD |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIE D'ARGENT Z | 2019/05/18 | SF | F | FURIE D'ARGENT | |
| MAYAS STE HERMELLE (R.O.) | 2018/04/18 | sBs | M | ANAYA DE SAINTE-HERMELLE (E.O.) | |
| ODA DES PRÉS CLÉMENTS | 2020/07/25 | sBs | F | bai | LANDJONKERS EDITION M |
| OPALINE DE NALONSART | 2020/05/02 | sBs | F | alezan | MAM'ZELLE D'IVRAIE (42.51%) |
| OVIVE STE HERMELLE | 2020/02/28 | sBs | F | noir | AVARYSSE STE HERMELLE |
| PIRATE DE NALONSART | 2021/05/17 | sBs | M | bai | MAM'ZELLE D'IVRAIE (42.51%) |
| SOLEIL DU COEUR DES COLLINES | 2018/01/01 | BWP | F | NYLA DU COEUR DES COLLINES Z |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK