| M | | TRAK | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X19992 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| STRADIVARI TRAK - 999999999X19991 M - 01/01/1900 | UPAN LA JARTHE X AA - 276308083005484 | PANCHO - II X (45.26%) |
| UOB DE FONDELYN X | ||
| SCHWALBENBURG TRAK - 999999999Y43420 | ||
| KATEJA TRAK - 999999999Y55193 F - 01/01/1900 | INSCHALLAH X (35.78%) AA - 999999999X02313 | ISRAEL X (30.13%) |
| RESENA X (41.44%) | ||
| KALINKA TRAK - 999999999Y55192 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| DONAUGLÜCK | 1900/01/01 | TRAK | F | DONAUMONARCHIN |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK