| M | | PRE | 01/01/1967 |
UELN: 190101001300048 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ARCILLOSA PRE - 190101001000533 F - 01/01/1960 | DOMINANTE PRE - 190101001000330 | |
| TERCERA II PRE - 190101001000350 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCARAVANA | PRE | F | BANQUERA IV | ||
| CANTINERA XIX | 1986/01/01 | PRE | F | JARDINERA X | |
| CAZURRA | 1984/01/01 | PRE | F | NAVARRA VII | |
| LIMENO VIII | 1987/01/01 | PRE | M | LIMENA | |
| NENE V | 1976/01/01 | PRE | M | ||
| NEVADO IX | 1980/01/01 | PRE | M | NEVADA V | |
| URAÑA IV | 1977/01/01 | PRE | F | OFICIALA XI |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK