| M | | KWPN | 01/01/1900 |
UELN: 528003200108045 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| NAOMI CEROON KWPN - 999999999Y52390 F - 01/01/1900 | APOLLONIOS KWPN - 999999999X15585 | |
| CERONA KWPN - 528003198407256 | LIEUTENANT GENERAAL | |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| AMBER | KWPN | F | URBANIA | ||
| BIGANITA | 1900/01/01 | KWPN | F | WIGANITA | |
| BRILJANT | 2006/01/01 | KWPN | M | RUZELMA | |
| GLOSSYVANCK KS | 2011/01/01 | KWPN | F | ANNUVANCK PP | |
| GOLDEN GIRL | 2011/04/08 | KWPN | F | BALLERINA | |
| HARESSEL | 2012/06/15 | KWPN | M | bai/bruin | RACHEL |
| UNIVERSUM DU JADE | 2020/04/01 | OLDBG | M | DESTINEE DU JADE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK