| M | | CON | 01/01/1985 |
UELN: 999999999X18223 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| DALE HAZE CON - 999999999X17979 M - 01/01/1900 | TULLY GREY (IRE) CON - 999999999X13365 | TULLY LAD (IE) |
| CAIT NI DHUIBHIR (IRE) | ||
| ABBEYLEIX BLUEBIRD CONNEMARA - 999999999Y49370 | ||
| CASTLE PARK CONNEMARA - 999999999Y57346 F - 01/01/1981 | ABBEYLEIX OWEN (IRE) CON - 999999999X07936 | KIMBLE (IRE) |
| QUEEN OF DIAMONDS (IRE) | ||
| TRABANE CASTLE # CON - 999999999Y20161 | CLARE CHARGER | |
| TRABANE TESSIE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| FREDERIKSMINDE HAZY MATCH | 1991/01/01 | CON | M | OXENHOLM MANDY | |
| FREDERIKSMINDE MANDY | 1993/01/01 | CON | F | OXENHOLM MANDY | |
| LAERKENS CALLAGHAN | 1900/01/01 | M | LAERKENS CAMILLE | ||
| LAERKENS CASCADE DAWN | 1991/01/01 | CON | M | LAERKENS CAMILLE | |
| MOY HAZY COVE | 1988/01/01 | CONNEMARA | M | WINDY COVE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK