| M | | KWPN | 01/01/2000 |
UELN: 528003200000530 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| LUX HANN - 276331319773688 M - 22/05/1988 | LORD CALANDO HOLST - 276321210090185 | LORD |
| PERRA | ||
| APOCALYPTE-Z HOLST - 276321210001685 | AHORN Z | |
| SANNTONA |
| NINERTA KWPN - 999999999Y42321 F - 01/01/1995 | LIBERO H = ACHILL-LIBERO I H HOLST - 276321210111681 | LANDGRAF-I |
| OKTAVE | ||
| INERTA KWPN - 999999999Y44949 | CALETTO-I | |
| KESSY |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| CAFE COTON MENEZIG | 2012/04/13 | OC | F | SURPRISE DU PARK | |
| GAILLARD D'HOOGPOORT | 2012/05/06 | sBs | M | OXANE D'HOOGPOORT | |
| HALITA ES | 2012/01/01 | KWPN | F | MAXIME O | |
| JERSEY DU BOCARMÉ | 2015/06/24 | sBs | F | HACYENDA | |
| JUST DI FER | KWPN | F | FERLY DE MUZE | ||
| KEASY BLUE | 2016/04/25 | sBs | F | EASY BLUE | |
| LADY LINN VAN DORPERHEIDE | 2011/06/22 | BWP | F | AXELLE RED 111 Z | |
| LOOPING DU GRAND MOUSTIER | 2017/05/29 | sBs | M | TOP STAR DU GRAND MOUSTIER | |
| ONLINE VD BISSCHOP | 2014/06/10 | BWP | F | JOSEPHINE VD BISSCHOP | |
| T.NEFERTITI Z | 2013/01/01 | Z | F | CAROL | |
| TINKERBELL Z | 2016/05/08 | Z | F | SALVIA | |
| TITANIUM Z | 2016/06/29 | Z | F | JARDINIERE | |
| TORENTO VAN'T GELUTT Z | 2012/05/29 | Z | M | LA POMME V'T GELUTT Z |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK