MAY SHERIF
| M | | DWB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X14972 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ELIZAR DWB - 999999999X14970 M - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| MAY KIGNAES DWB - 999999999Y40347 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| MATADOR II | 1900/01/01 | DWB | M | SUSAN BAKKELY | |
| MAY FLOWER | 1990/01/01 | DWB | F | SANDRA LENNESTVED | |
| MELANDORA | 1994/01/01 | KWPN | F | ROLANDA | |
| SHERI | F | YRSA | |||
| TARIFA | 1983/01/01 | DWB | F | ||
| TARONTA | 1980/01/01 | DWB | F | ||
| TUT | 1983/01/01 | DWB | F | TRILLE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK