| M | | NFP | 03/06/2007 |
UELN: 528018020071299 | MICROCHIP: 528210000886865
|
nonapprouve
|
| KANTJE'S RONALDO NFP - 528018000019395 M - 01/01/1900 | WATERHOF'S PRETENDENT NFP - 999999999X08620 | OOSTHOEK'S SPORTSMAN |
| PIPERSWAITE STARDUST | ||
| WISKE BARBARA NFP - 999999999Y21838 | MERRIE MOSCAN | |
| ASHURST MY BABY II |
| DOMINIQUE - 999999999Y38055 F - 01/01/1900 | RALPH NFP - 999999999X08677 | PRIORY PRICKLE |
| BROOMY PERFECTION | ||
| HOPPENHOF'S SHARRON - 999999999Y38053 | MIKEL | |
| NIEUWMOEDS LITELLA |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| FABEL DES MARRONNIERS | 2011/04/21 | sBsP | F | CAPRICE DES MARRONNIERS | |
| FIRALDOMAES DES MARRONNIERS | 2011/06/21 | sBsP | M | CARINA | |
| FITOU DE BORNIVAL | 2011/04/11 | sBsP | M | NALAH L | |
| FLIP-FLOP DE LA VALLEE PERDUE | 2011/04/03 | sBsP | M | QUAIRA | |
| FO. IVATU MON PETIT | 2011/06/17 | sBsP | M | GAZELLE DE MESCAM | |
| FREESTYLE DE SARTY-J.C. | 2011/04/10 | sBsP | F | UTOPIE DE SARTY | |
| GOLDEN GIRL-P | 2012/06/09 | sBsP | F | LEANDRA VD PULLEWOUWE | |
| HEKATEMAES | 2013/04/17 | sBsP | F | CARINA | |
| ILENA DES MARRONNIERS | 1900/01/01 | BNFPS | F | DEXIA DES MARRONNIERS | |
| ILONA DES MARRONNIERS | 1900/01/01 | NFP | F | CHANEL DES MARRONNIERS | |
| JABARI DES MARRONNIERS | 2012/04/24 | BNFPS | M | FOXHILLS HARMONY |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK