| M | | TRAK | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X13896 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| CHER XX PS/VB - 999999999X08322 M - 01/01/1900 | WILWYN XX PS/VB - 999999999X01997 | PINK FLOWER XX |
| SARACEN XX | ||
| CIEL DE PLUIE XX PS/VB - 999999999Y31022 | NIMBUS XX (GB) | |
| GINA TRAK - 999999999Y21056 F - 01/01/1900 | ERNEST TRAK - 999999999X02929 | EISENER FLEISS |
| LEISE | ||
| GOLDRING TRAK - 999999999Y31025 | ABENDSTERN | |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| FAHNENTRAEGER-II | 1900/01/01 | TRAK | M | FIONA V | |
| OSTERNACHT | 1980/01/01 | TRAK | F | OPTIK III |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK