| M | | HOLST | 01/01/1999 |
UELN: 276321210140399 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| QUIDAM DE REVEL SF - 25000182604507R M - 01/01/1982 | JALISCO B SF - 25000175000588W | ALME |
| TANAGRA | ||
| DIRKA SF - 25000150253086E | NANKIN | |
| ONDINE DE BAUGY |
| U-CAPITOLA HOLST - 276321210256782 F - 01/01/1982 | CAPITANO HOLST - 276321210398668 | CORPORAL |
| RETINA (LÄRCHE) | ||
| FOLIA HOLST - 276321210460603 | MAXIMUS | |
| VASE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE BALL DI SANTA PAOLA | 2009/05/11 | SI | M | CAMELY Z | |
| DANSEUSE DE PAPIGNIES | 2009/04/03 | sBs | F | RALISCA | |
| DIANE DE SIVRY | 2013/01/01 | SF | F | IZARA DE SIVRY | |
| JUNIOR DE LA SAVENIERE | 2015/06/01 | sBs | M | ROXALANE DE LA SAVENIERE | |
| LOVELY MOON GG SAVENIERE | 2017/05/10 | sBs | M | ETOILE DE JOCHRI | |
| OVNI SAVENIERE | 2020/03/23 | sBs | M | Gris (évolutif) | TASMANIE DE LA SAVENIERE |
| QUALITY LADY | 2009/01/01 | SI | F | NICOTYNA | |
| QUESTA-CG DE MORANFAYT | 2007/04/05 | HOLST | F | GITTA III | |
| QUINCEROT VAN T & L | 2005/04/18 | HOLST | M | RIEKA-II (R.O.) | |
| UP EWIG UNGELD | 2004/01/01 | HOLST | F | OUT OF CERA | |
| UTENDRA | 2004/01/01 | HANN | F | KOKETT III | |
| W-FOLIA SR | 2006/01/01 | HOLST | F | H-FOLIA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK