| M | | CON | 01/01/1900 |
UELN: 25000160004244U | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ISLAND EARL (IRE) CON - 999999999X10408 M - 01/01/1900 | CARNA DUN (IRE) CON - 999999999X08599 | LITTLE HEAVEN (IRE) |
| DOUBLE DUN (IRE) | ||
| HELPMATE CON - 999999999Y29571 | CILCIARAIN (IE) | |
| LEAM DUN |
| GARRISTOWN STARLING (IRE) CON - 999999999Y28902 F - 01/01/1900 | BEN LETTERY (IRE) CON - 999999999X07938 | GAEL LINN (IRE) |
| SWANEE RIVER | ||
| STARLING (IRL) CON - 999999999Y54626 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| GLORIA DU DYCAL | 1994/01/01 | PFS | F | SUZY V | |
| GRETTA DE COPPEY | 1900/01/01 | PFS | F | ARIANE DE GREZ | |
| JASMIN DE VILFIN | 1975/01/01 | CON | M | ||
| TOKEL | 1985/01/01 | PFS | M | OKELI | |
| TONNERRE D'ANGRIE | 1985/01/01 | PFS | M | PELOUSE | |
| UN ATOUT D'ANGRIE | 1986/01/01 | PFS | M | PELOUSE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK