| M | | WELSH | 01/01/1964 |
UELN: 999999999X10805 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| CHIRK CROGAN (GB) WELSH - 999999999X10030 M - 01/01/1959 | COED COCH BLAEN LLEUAD (GB) WELSH - 999999999X10803 | |
| CHIRK HEATHER - 999999999Y23868 | ||
| BREIDDEN GEM (GB) WELSH - 999999999Y28334 F - 01/01/1900 | MATHRAFAL FINALIST WELSH - 999999999X10804 | |
| BRIERWOOD PEARL WELSH A - 999999999Y55590 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| EPONA CAME | 1900/01/01 | WELSH | M | ||
| EPONA CANDY | 1900/01/01 | WELSH | M | FOXHUNTER GWENER (GB) | |
| EPONA DOMINO | 1969/01/01 | M | ASHWORTH PERIWINKLE (GB) | ||
| EPONA ELFE | 1900/01/01 | WELSH | F | ||
| EPONA ELVIRE | 1970/01/01 | WELSH | F | ASHWORTH PERIWINKLE (GB) | |
| EPONA ENGLYN | 1970/01/01 | WELSH | F | KIPTON ENGLYN (GB) | |
| EPONA EPEE | 1970/01/01 | WELSH B | F | KIRBY CANE WELCOME (GB) | |
| EPONA ETOILE | 1900/01/01 | WELSH | F | BONNIE BRIAR (GB) | |
| EPONA EXQUISE | 1970/01/01 | WELSH | F | FOXHUNTER GWENER (GB) | |
| EPONA GALA | 1972/01/01 | WELSH | M | KIPTON ENGLYN (GB) | |
| FESTIVAL EPONA | 1971/01/01 | WELSH | M | MEIARTH VIOLET (GB) | |
| HERBE-FOLLE EPONA | 1973/01/01 | PFS | F | SHAWBURY HONEYMOON (GB) | |
| JOLIE MADAME EPONA | 1900/01/01 | WELSH | F | CWMRITHEN GLORY (GB) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK