| M | | OLDBG | 20/05/1996 |
UELN: 276333331174196 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| QUICK STAR SF - 25000182613446A M - 10/04/1982 | GALOUBET A SF - 25000160011039J | ALME |
| VITI | ||
| STELLA SF - 999999999Y12152 | NITHARD X (48.73%) | |
| FLORA |
| REBE HOLST - 999999999Y26861 F - 01/01/1979 | LANDGRAF-I HOLST - 276321210391966 | LADYKILLER XX |
| WARTHBURG | ||
| BALLADE HOLST - 999999999Y08733 | FARNESE | |
| OMARA |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ANSETTA | 2000/01/01 | OLDBG | F | ANGELIQUE | |
| QUANTANA | 2000/03/24 | OLDBG | F | FATIMA | |
| S-QUENTINA B | 2002/01/01 | HOLST | F | LIBERTINA B |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/09/06 | PRAHA (Cze) | CSIO**** | KÖHLBRANDT Torben | 3 | NATIONS CUP of the CZECH REPUBLIC. | ||
| 2007/05/17 | MADRID (Esp) | CSI***** | 1.45 | ALVES Bernardo | 8 | ||
| 2007/03/24 | AREZZO (Ita) | CSI*** | 1.40 | ALVES Bernardo | 4 | 2 phases | |
| 2007/03/23 | AREZZO (Ita) | CSI*** | 1.35 | ALVES Bernardo | 14 | 2 phases | |
| 2007/03/17 | AREZZO (Ita) | CSI*** | 1.50 | ALVES Bernardo | 2 | Toscana Tour 2007 | |
| 2007/01/20 | LEIPZIG (Ger) | CSIW | 1.45 | ALVES Bernardo | 2 | FEI WORLD CUP | |
| 2007/01/19 | LEIPZIG (Ger) | CSIW | 1.45 | ALVES Bernardo | 4 | FEI WORLD CUP | |
| 2006/12/28 | MECHELEN (Bel) | CSIW | ALVES Bernardo | 10 | Prijs Stud-Book Zangersheide | ||
| 2006/12/28 | MECHELEN (Bel) | CSIW | 1.40 | ALVES Bernardo | 5 | Prijs Ifor Williams | |
| 2006/04/09 | LUMMEN | CSI*** | 1.50 | ALVES Bernardo | 1 | Final | |
| 2006/04/07 | LUMMEN | CSI*** | 1.45 | ALVES Bernardo | 1 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK