| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 2500FR60011022C | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| LUTHIER XX PS/VB - 999999999X01627 M - 01/01/1965 | KLAIRON XX PS/VB - 999999999X00081 | CLARION XX |
| KALMIA XX | ||
| FLUTE ENCHANTEE XX PS/VB - 999999999Y04624 | CRANACH XX | |
| MONTAGNANA XX |
| TOP TWIG XX (IRE) PS/VB - 999999999Y24876 F - 01/01/1900 | HIGH PERCH XX (GB) PS/VB - 999999999X09626 | |
| KIMPTON WOOD XX PS/VB - 999999999Y24875 | SOLONAWAY XX | |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDJARA XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | IPHYR XX | |
| MANOUREVA XX | 1984/01/01 | PS/VB | F | SYSTILE XX | |
| MAXI PEARL XX | 1987/01/01 | PS/VB | F | PERLE DES CHAUMES XX | |
| MOSSMA XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | TICMA XX (IE) | |
| SWEET MOSS XX | 1983/01/01 | PS/VB | F | HONEYCHILD XX | |
| TOUQUES XX | 1991/01/01 | PS/VB | F | BOSTON GIRL XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK