| M | | | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X08612 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| BURTON DANDY NFP - 999999999X11648 M - 01/01/1900 | BURTON SEPTEMBER MORN NFP - 999999999X11647 | NEWTOWN ROY |
| BURTON ROSEMARIE | ||
| GREY MIST NFP - 999999999Y30731 | ||
| BURTON HONEY NFP - 999999999Y30733 F - 01/01/1900 | PRIORY BLUE PETER NFP - 999999999X11649 | |
| WOOTTON HEATHER NFP - 999999999Y30732 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| MERMAIDS JEROEN | 1900/01/01 | NFP | M | WARREN MERMAID | |
| OOSTHOEK'S SPORTSMAN | 1900/01/01 | NFP | M | IVONNE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK