| M | | HOLST | 04/11/1997 |
UELN: 276321210225697 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| CONCERTO-II HOLST - 276321210171892 M - 01/01/1900 | CONTENDER HOLST - 276321210023884 | CALYPSO-II |
| GOFINE | ||
| BAGINA HOLST - 276321210023287 | AHORN Z | |
| GITTA |
| GINA LASSAYA HOLST - 276321210171992 F - 01/01/1900 | LEONID HOLST - 276321210191388 | LANDGRAF-I |
| IDUNA | ||
| A-SWEET NINA HOLST - 999999999Y21077 | SILVESTER | |
| SANINA |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ATILLA VAN TOLLEMBEEK | 2006/04/20 | sBs | F | PLUSCHKA VAN TOLLEMBEEK | |
| COSA NOSTRA VAN TRONTINGEN | 2002/07/27 | BWP | M | KOMBINETTE TREFLE | |
| DEESSE VAN DUURES | 2003/06/13 | BWP | F | PRINCES VAN DUURES | |
| DESIREE DE SAINT-AUBIN | 2003/05/06 | BWP | F | MITZY DE SAINT-AUBIN | |
| DONNAMOUR DE BELVEAU | 2003/04/13 | BWP | F | VITESSE DE BELVAUX | |
| SAPHIR VAN DE ANKERSELAAR | 2002/08/24 | sBs | F | ZAPHIRA | |
| SUPER VAN DEN DAEL | 2002/06/15 | sBs | M | SYBIL | |
| TAKIROU "H" | 2003/07/07 | sBs | F | BANOU | |
| TATIHOU "H" | 2003/03/29 | sBs | M | DOMINA | |
| TIP TOP DE FEROOZ | 2003/06/13 | sBs | F | CASTELINE | |
| TONIC DES CAYAS | 2003/04/28 | sBs | M | MANON DE BOUSSU | |
| ULTIME ATTACK | 2004/06/28 | sBs | M | CHARLOTTE DU FIEF | |
| ULTRA COOL "H" | 2004/07/15 | sBs | F | BANOU | |
| UNION JACK "H" | 2004/06/10 | sBs | M | PEGGY SUE XX | |
| URANUS VAN DE ANKERSELAAR | 2004/06/07 | sBs | M | ZAPHIRA | |
| VENUS DU MABIET | 1900/01/01 | sBs | F | VERVEINE DU MABIET |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK