| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X06553 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| BLAKENEY XX PS/VB - 999999999X02754 M - 01/01/1900 | HETHERSETT XX PS/VB - 999999999X02953 | HUGH LUPUS XX |
| BRIDE ELECT XX | ||
| WINDMILL GIRL XX PS/VB - 999999999Y05494 | HORNBEAM XX | |
| CHORUS BEAUTY XX |
| SET FREE XX PS/VB - 999999999Y15888 F - 01/01/1900 | WORDEN XX PS/VB - 999999999X00080 | WILD RISK XX |
| SANS TARES XX | ||
| EMANCIPATION XX PS/VB - 999999999Y15890 | LE SAGE XX | |
| FAIR FREEDOM XX |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| HADETTE | 1900/01/01 | KWPN | F | ZADETTE | |
| HAVANNA | 1989/01/01 | KWPN | F | CRISTEL | |
| HAVANNA | 1989/01/01 | KWPN | F | TIVOLI | |
| HELONIE | 1989/01/01 | KWPN | F | WELONIE | |
| HOLIMPIQUE | 1989/01/01 | KWPN | F | DOLIMPIQUE | |
| HUGATA | 1989/01/01 | KWPN | F | RAPIEN | |
| INTER K | 1900/01/01 | KWPN | F | VIOLETTA | |
| IRIS | 1900/01/01 | KWPN | F | FLEUR | |
| JASMIJN | 1991/06/16 | KWPN | F | BIVANNE | |
| KANTIRA | 1992/01/01 | KWPN | F | CANTIRA | |
| LARAS LUCK XX | 1985/01/01 | PS/VB | F | LARA'S SONG XX (USA) | |
| LUCY | 1999/01/01 | HOLST | F | GENTINA | |
| MAHDI | 1994/05/07 | KWPN | F | CANJA | |
| MOLENHORN'S CLAUDIA | 1900/01/01 | WELSH | F | MANDA | |
| MOLENHORN'S JULIA | 1990/01/01 | WELSH | F | MANDA | |
| NINA-UTOPIA | 1995/05/29 | KWPN | F | DRAPEAU-UTOPIA | |
| NOUSKA | 1995/01/01 | KWPN | F | ENNEDY | |
| OLANDA | 1900/01/01 | KWPN | F | KIRKE | |
| ONLY GOLD | 1900/01/01 | KWPN | F | LISELORE | |
| ORATIRA | 1900/01/01 | KWPN | F | CANTIRA | |
| ORCHIDEE XXXX | 1900/01/01 | HOLST | F | H-CORTINA | |
| OSINIE-HUNE | 1996/01/01 | KWPN | F | DOSINIE | |
| ROSALINA M | 1998/01/01 | KWPN | F | JIRINA | |
| ROYAL TOUCHES | 1998/04/03 | KWPN | F | WERNA | |
| SATAJA VERTE | 1900/01/01 | KWPN | F | NATAJA VERTE | |
| SCHAMPUS XX | 1982/01/01 | PS/VB | M | SHEBA XX | |
| WENGELO'S VEA | 1900/01/01 | RHEIN | F | WENGELO'S QUEENY |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK