EBOUE WILKES
| M | | Tr | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X06445 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| KSAR WILKES Tr - 999999999X19369 M - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| JULIA WILKES Tr.F. - 999999999Y53273 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| NARQUOISE R V | 1900/01/01 | Tr | F | BELLEROSE II | |
| OBOUEE D J | 1900/01/01 | Tr | F | ||
| QUEVEN | 1960/01/01 | Tr. | F | IMAGE | |
| RHUNE | 1900/01/01 | Tr | F | ||
| RIGEL | 1961/01/01 | Tr | M | CASSIOPEE II | |
| VERDERIE | 1900/01/01 | Tr | F | UNCOMPLETED |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK