| M | | HANN | 01/01/1900 |
UELN: 276331310419168 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| FLACHSINSEL HANN - 999999999Y20079 F - 01/01/1952 | FLACHSMANN HANN - 999999999X03780 | FLUEGELMANN I |
| JAEGERBRAUT | ||
| ALMTAUBE HANN - 999999999Y20078 | ALMHORN | |
| FLUTSPIEL |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| FOXHUNTER | 1987/01/01 | HANN | M | INKA | |
| WALDFEE | 1987/01/01 | HANN | F | WOLGAWERK | |
| WALDFEE | 1991/01/01 | HANN | F | PRIMERA | |
| WALDGOETTIN | HANN | F | LIEBESGOETTIN | ||
| WALKUERE | 1982/01/01 | HANN | F | GRAMIRA | |
| WALLDORF | 1979/01/01 | HANN | M | PARODIE | |
| WALZERFUERSTIN | 1987/01/01 | HANN | F | PRINZENGARDE | |
| WALZERTRAUM | 1982/01/01 | HANN | F | WALDFEE | |
| WANDA = LORO PIANA WANDA (E.O.) | 1988/03/15 | HANN | F | SANTANE | |
| WARINA | 1985/01/01 | HANN | F | WASSERFEDER | |
| WARTBURG | 1900/01/01 | HANN | F | GOLDFEE | |
| WAYANA | 1900/01/01 | HANN | F | LASKA | |
| WETTNE | 1900/01/01 | HANN | F | ||
| WHYOMING | 1987/01/01 | HANN | F | ||
| WIEBKE | 1900/01/01 | HANN | F | ADLERSPEISE | |
| WILLEM'S AS I | 1985/01/01 | HANN | M | PEGGY | |
| WOLITA | 1993/01/01 | HANN | F | GRAMMICHELE | |
| WORLDCUP FLUPPY | 1900/01/01 | HANN | F | VORR. |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK