| M | | Ar | 01/01/1958 |
UELN: 999999999X04912 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| PRIBOJ OX Ar - 999999999X04915 M - 01/01/1944 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| TAKTIKA OX Ar - 999999999Y11195 F - 01/01/1900 | TAKI PAN OX Ar - 999999999X05777 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| KRONA OX Ar - 999999999Y13576 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| MATRITSA OX | 1978/01/01 | Ar | F | MONOGRAMMA OX | |
| NUT OX | 1900/01/01 | Ar | M | NIAGARA OX | |
| TAKTIKA-38 | 1968/01/01 | TRAK | F | ANTENNA-7 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK