ANTONIO
| M | | HOLST | 01/01/1900 |
UELN: 276321210380060 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ANBLICK XX PS/VB - 999999999X02499 M - 01/01/1938 | FERRO XX PS/VB - 999999999X01769 | LANDGRAF XX |
| FRAUENLOT XX | ||
| ANTONIA XX PS/VB - 999999999Y02771 | HEROLD XX | |
| ADRESSE XX |
| DITLENA HOLST - 999999999Y31019 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ADETTA | 1900/01/01 | HOLST | F | LERMA | |
| AGIRO | 1900/01/01 | HOLST | F | TROPHAEE | |
| ANETTA | 1900/01/01 | F | PEGGY | ||
| AUKTJE | 1900/01/01 | BWP | F | DITA | |
| AVERSA | 1964/01/01 | HOLST | F | SPROSSE | |
| DORINA | 1900/01/01 | KWPN | F | INA A | |
| INNEMIEKE | 1900/01/01 | KWPN | F | KILENA A | |
| IRENUS (ALEX 3 DV 1481) | 1900/01/01 | M | |||
| LUCKY | 1900/01/01 | KWPN | F | GOUDDONA B | |
| MIURA | 1900/01/01 | KWPN | F | ZISSY | |
| NITA | 1972/01/01 | KWPN | F | INITHA | |
| PETRUSHKA | 1974/01/01 | KWPN | F | HANKA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK