| M | | HANN | 01/01/1940 |
UELN: 999999999X04742 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| FAHNENTRAEGER TRAK - 999999999X05382 M - 01/01/1900 | CHARM TRAK - 999999999X12080 | |
| FAHNE-VI TRAK - 999999999Y31965 | ||
| TALWIESE HANN - 999999999Y09421 F - 01/01/1900 | TANERA HANN - 999999999X06562 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| FLIEGENFANGERIN HANN - 999999999Y02215 | WOHLAN | |
| AUGLERELFE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| FALKMAUSCHEN | 1947/01/01 | HANN | F | ||
| FASANENMOOS | 1947/01/01 | HANN | F | FLOTTENMANOEVER | |
| FEDER | 1900/01/01 | HANN | F | JURAMUSE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK