| M | | Tr | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X03399 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| KAIROS Tr - 999999999X00406 M - 01/01/1932 | THE GREAT MC.KINNEY Tr - 999999999X00472 | ARION MC KINNEY |
| VIRGINIA DANGLER | ||
| URANIE Tr - 999999999Y00403 | INTERMEDE | |
| UNCOMPLETED |
| SA BOURBONNAISE Tr - 999999999Y09192 F - 01/01/1900 | KAROLY-II Tr - 999999999X04179 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| BERESINA-II Tr - 999999999Y09198 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| APATY | 1900/01/01 | Tr | M | NERONDES | |
| AULETTE | 1900/01/01 | Tr | F | NYSSIA-II | |
| BLONDE DE GIS | 1900/01/01 | Tr | F | IDOLE DU VAUDREUIL | |
| NONANT LE PIN | 1900/01/01 | Tr | M | DAMIETTE | |
| NOUVELLE D'ATOUT | 1957/01/01 | Tr.F. | F | DAME D'ATOUT II | |
| NUBIENNE II | 1900/01/01 | Tr | F | INTERNEE | |
| PALAMITA F | 1900/01/01 | Tr | F | ISLANDE | |
| PANIPA | 1959/01/01 | Tr | M | ||
| PARGUERRIERE D | 1900/01/01 | Tr | F | GUERRIERE | |
| PLUVIER-III | 1900/01/01 | Tr | M | JACINTHE IV | |
| QUINE | 1900/01/01 | Tr | F | HAUTECOME | |
| QUINE | 1960/01/01 | Tr.F. | F | ||
| RAMSES II | 1900/01/01 | Tr | M | SOULAINES | |
| REZA GRANDCHAMP | 1900/01/01 | Tr | M | ATALANTE DE GRANDCHAMP | |
| ROSE GRANDCHAMP | 1900/01/01 | Tr | F | ||
| SCOTTISH | Tr | F | |||
| TOMAR | 1900/01/01 | Tr | F | UNCOMPLETED | |
| ULPIA | 1964/01/01 | Tr.F. | F | IDUMEE | |
| ULTIMATUM | 1900/01/01 | Tr | M | HONEYMOON | |
| VENISE-VII | 1965/01/01 | Tr | F | DANAID | |
| VESUBIE III | 1900/01/01 | Tr | F | JACINTHE IV |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK