VORONOFF
| M | | Tr | 01/01/1943 |
UELN: 999999999X03398 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| UNCOMPLETED - 999999999X00000 M - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| LA THIBERVILAISE | 1900/01/01 | Tr | F | VENEZIA | |
| LYCASTE | 1900/01/01 | Tr | F | ||
| NADIA III | 1900/01/01 | Tr | F | UNCOMPLETED | |
| PASTILLE D | 1959/01/01 | Tr.F. | F | ||
| PITCHOUNE IV | 1900/01/01 | Tr | F | ULTRA GENTILLE | |
| QUASSIA A | 1900/01/01 | Tr | M | REINE DES FLEURS | |
| ROSE BLANCHE | 1961/01/01 | Tr | F | ||
| VALLEE D'ASPE | 1965/01/01 | Tr.F. | F | MA VALLEE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK