| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X03074 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| TICINO XX (GER) PS/VB - 999999999X01865 M - 01/01/1900 | ATHANASIUS XX PS/VB - 999999999X03433 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| TERRA XX PS/VB - 999999999Y10086 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| SMYRNA XX PS/VB - 999999999Y07964 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| SASKIA | 1900/01/01 | RHEIN | F | FLIEGA | |
| SIMSON | 1900/01/01 | AA | M | ALINDE V. ARUP H | |
| SINATRA | 1900/01/01 | WESTF | M | ELBINSEL | |
| SIOUX | 1959/01/01 | WESTF | M | FEGA VON WEDDERN | |
| SIRA | 1900/01/01 | WESTF | F | ADLERSCHÖNE | |
| SITULA | 1900/01/01 | WESTF | F | AULA-III | |
| SUNSHINE | 1900/01/01 | WESTF | F | SCHWANET |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK