KORENBLEEM XX
| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X02866 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| PALESTINE XX (GB) PS/VB - 999999999X02021 M - 01/01/1900 | FAIR TRIAL XX PS/VB - 999999999X01027 | FAIRWAY XX (GB) |
| LADY YUROR XX | ||
| UNA XX PS/VB - 999999999Y03528 | TETRATEMA XX | |
| UGANDA XX |
| CORNFLOWER-II XX PS/VB - 999999999Y27057 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLINE | 1900/01/01 | HOLST | F | HOSPITAL | |
| CORDULANE | 1900/01/01 | HOLST | F | ||
| CORENA | 1900/01/01 | RHEIN | F | WONNE | |
| CORINNA | 1900/01/01 | HOLST | F | TASSAU | |
| CRAVATTE | 1900/01/01 | HOLST | F | MAINELKE | |
| DARAU | 1900/01/01 | HOLST | F | FLADE | |
| DUISA | 1900/01/01 | HOLST | F | UNENDLICHE | |
| DULDIGE | 1900/01/01 | HOLST | F | ZULIA | |
| ELGA | 1968/01/01 | HOLST | F | ZULIA | |
| KORAN | 1900/01/01 | HOLST | M | NANIKA | |
| KOSAK | 1966/01/01 | HOLST | M | GIMARA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK