| M | | HOLST | 01/01/1900 |
UELN: 276321210399569 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| KONRADINE HOLST - 276321210483103 F - 01/01/1900 | HEIDEFREUND I HOLST - 276321210362247 | HEIDEKRUG |
| SCHLACKE | ||
| CALEPUTE HOLST - 999999999Y07736 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ALOA | 1900/01/01 | HOLST | F | KILIA | |
| ANNABELLE | 1900/01/01 | HOLST | F | LA-PORTA | |
| ARLINE | 1986/01/01 | HOLST | F | LIGINE | |
| BELANDA | 1987/01/01 | HOLST | F | NIGRA | |
| FANDANGO | 1983/01/01 | HOLST USA | F | SHENANGO LISA XX | |
| FLAMINGO | 1900/01/01 | HOLST | M | NAVARRA | |
| KOMTESSIN | 1973/01/01 | HOLST | F | ELEGANTE | |
| KRISTA H-2 | 1973/01/01 | HOLST | F | ELFE | |
| MAHAGONI | 1981/01/01 | HOLST | F | ROYAL TRIP XX | |
| MAINZ | 1900/01/01 | HOLST | F | SITTA | |
| NARTJE | 1976/01/01 | HOLST | F | DEFLORATA | |
| OFANIE | 1900/01/01 | HOLST | F | VERGNUEGUNG | |
| PAMIR | 1981/01/01 | HOLST | F | DULIA | |
| PHIONA | 1978/01/01 | HOLST | F | GERMANIA-II | |
| ZARIN XIII | 1985/01/01 | HOLST | F | HELA II | |
| ZIERROSE II | 1900/01/01 | HOLST | F | PRICTORIA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK