| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X02682 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ALCANTARA II XX PS/VB - 999999999X01024 M - 01/01/1908 | PERTH II XX PS/VB - 999999999X01025 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| TOISON D'OR XX PS/VB - 999999999Y01230 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| AQUARELLE XX PS/VB - 999999999Y05483 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ARLETTE-II X | 1944/01/01 | AA | F | ||
| CAMARADE-II XX | 1900/01/01 | PS/VB | M | CAMARADERIE XX | |
| MICKEY-II X (50%) | 1950/01/01 | AA | M | AMICA OX | |
| PINCETTE-II XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | PIERRE BUFFIERE XX | |
| TETOUAN X (25%) | 1900/01/01 | AA | M | TREVISE X | |
| VERSO-II XX | 1900/01/01 | PS/VB | M | VARIETE XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK