STERNDEUTER
| M | | TRAK | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X02612 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| STERN XX PS/VB - 999999999X01860 M - 01/01/1900 | BERGGEIST XX PS/VB - 999999999X06655 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| SIGNORETTA XX PS/VB - 999999999Y16223 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| FALLERI TRAK - 276309090031139 F - 01/01/1939 | - | |
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| BERNADA | 1900/01/01 | HOLST | F | SCHNELLE | |
| CIMONE | 1961/01/01 | TRAK | F | CILLY | |
| FLOTE | 1970/01/01 | TRAK | F | ||
| HOLLE III | 1963/01/01 | TRAK | F | ||
| ROSENBERG | 1900/01/01 | TRAK | M | ROSSHALDE 1655 | |
| ROSITTEN | 1900/01/01 | TRAK | F | REGINA | |
| STELLA | 1900/01/01 | RHEIN | F | HANSEATIN | |
| STERLING | 1900/01/01 | HOLST | M | IRENE | |
| STRANDROSE | 1900/01/01 | HOLST | F | BRIEG | |
| SUHALEI | 1972/01/01 | TRAK | F | SULEIKA-VI | |
| TANNENBERG | 1900/01/01 | TRAK | M | TANJANA | |
| WAGNER | 1900/01/01 | KWPN | M | EISKONZERT |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK