| M | | HANN | 01/01/1974 |
UELN: 276331311305574 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| GOTTHARD HANN - 276331310383849 M - 01/01/1949 | GOLDFISCH-II HANN - 999999999X00123 | GOLDAMMER-II |
| FLUGAMME | ||
| AMPA HANN - 999999999Y00103 | AMATEUR-I | |
| AMELINE |
| FERETRIA HANN - 276331316599362 F - 01/01/1900 | FLORENTINER-II HANN - 999999999X00972 | FLUEGELADJUTANT |
| JORA | ||
| FELICITAS HANN - 999999999Y06959 | FRUNDSBERG | |
| SABINA |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL THE GOLD | 1982/01/01 | HANN | M | WEDDA | |
| ANTENNE II | 1984/01/01 | WESTF | F | ANTENNE | |
| CARMENITA | 1900/01/01 | HANN | F | CARMEN | |
| GARDENIA | 1900/01/01 | OLDBG | F | GERLINDE | |
| GARDENIE | 1900/01/01 | F | WENDELA | ||
| GELBKATZE | 1983/01/01 | OLDBG | F | RHODEDENDRON | |
| GENIUS | 1900/01/01 | HANN | M | WELFENGLÜCK | |
| GEORGETTE | 1900/01/01 | HANN | F | GERANIE | |
| GEPARD LADY | 1985/01/01 | HANN | F | ||
| GEPIOSO | 1900/01/01 | HANN | F | SORAJA | |
| GESETTE | 1982/01/01 | HANN | F | ||
| GESTREITIN | 1980/01/01 | HANN | F | WANJA | |
| GIBSY | 1900/01/01 | HANN | F | WENDELA | |
| GILBERTA | 1981/01/01 | HANN | F | JENNY II | |
| GINA | 1982/02/12 | HANN | F | WENDY | |
| GINERVA | 1900/01/01 | HANN | F | WEGA | |
| GINGER | 1983/01/01 | HANN | F | KURINA | |
| GOLDIKA | 1983/01/01 | HANN | F | ||
| GOLDINE | 1900/01/01 | OLDBG | F | MAROTTE | |
| GONZO I | 1900/01/01 | HANN | M | DIETGART | |
| GRAN DAM | 1900/01/01 | OLDBG | F | FILITZIA | |
| GRAZIE | 1900/01/01 | HANN | F | DIABLESSE | |
| GWENDI | OLDBG | F | WEGA | ||
| KEA | 1982/01/01 | OLDBG | F | KIRNA | |
| LISANDRA | 1985/01/01 | OLDBG | F | LISA | |
| TUS NELKE | 1900/01/01 | BAYERN | F | TANJA | |
| V 310134278 | 1900/01/01 | HANN | F | V 311091167 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK