| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X02301 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| COBALT XX PS/VB - 999999999X00870 M - 01/01/1900 | TELEFERIQUE XX PS/VB - 999999999X00675 | BACTERIOPHAGE XX |
| BEAUTE DE NEIGE XX | ||
| ALIZARINE XX PS/VB - 999999999Y01004 | CORONACH IV XX | |
| ARMOISE XX |
| MUSCIDA XX PS/VB - 999999999Y11948 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| DUTCH COURAGE | 1900/01/01 | M | HIGONIA | ||
| IEREINA | 1900/01/01 | KWPN | F | ZIEREINA | |
| IERIJKE | 1900/01/01 | KWPN | F | ZARIJKE | |
| ILIENE | 1900/01/01 | KWPN | F | CULIENE | |
| IRMA | 1900/01/01 | KWPN | F | ||
| ITTICA | 1900/01/01 | KWPN | F | ANITTA | |
| IVONNE | 1967/01/01 | KWPN | F | VORSTJUWEEL | |
| JACKIE | 1900/01/01 | KWPN | F | EMMI | |
| JENNY | 1900/01/01 | KWPN | F | ALBERTHA | |
| JESSYCA | 1900/01/01 | KWPN | F | VOLIBRIA | |
| KARTA | 1900/01/01 | KWPN | F | ALANDA | |
| KARTOGA | 1900/01/01 | KWPN | F | ZARTOGA | |
| KELLY | 1900/01/01 | KWPN | F | EMELDA | |
| KITTY | 1900/01/01 | KWPN | F | METTIE | |
| KOLIBRIA II | 1900/01/01 | KWPN | F | FLORENTIJNTJE | |
| KORETTE | 1900/01/01 | KWPN | F | DONETTA | |
| LADY | 1900/01/01 | KWPN | F | HELIANTHE | |
| LILLE-FOMIA | 1900/01/01 | KWPN | F | FOMIA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK