| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X02046 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ALMORO XX PS/VB - 999999999X07924 M - 01/01/1900 | BOZZETTO XX (IT) PS/VB - 999999999X03379 | PHAROS XX |
| BUNWORRY XX | ||
| ALEMAGNA XX PS/VB - 999999999Y22713 | ||
| DONOLA XX PS/VB - 999999999Y20118 F - 01/01/1900 | TRACHETTO XX PS/VB - 999999999X08894 | |
| CERESERA - 999999999Y22718 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTRID | 1982/01/01 | KWPN | F | ODETTA | |
| PAOLIZ | 1900/01/01 | KWPN | F | IRIS | |
| PAPILLON | 1900/01/01 | KWPN | M | ||
| PATRICIA | 1900/01/01 | KWPN | F | LAURA | |
| PATRICIA | 1900/01/01 | KWPN | F | FLICKA | |
| PATRICIA | 1900/01/01 | KWPN | F | MARION | |
| POMONA | 1900/01/01 | KWPN | F | BRINA | |
| PRINSES | 1900/01/01 | BWP | F | JARCISKA | |
| RANDWIJK | 1975/01/01 | KWPN | M | IMCA | |
| REVEILLE | 1900/01/01 | F | LEBORA | ||
| RIANNE | 1900/01/01 | KWPN | F | KARIN | |
| RILANA | 1900/01/01 | KWPN | F | LERNA | |
| RINIA STER | 1900/01/01 | KWPN | F | CINI | |
| ROGIER | 1900/01/01 | KWPN | M | LIDONJA | |
| ROOSMARIE | 1975/01/01 | KWPN | F | JOKE | |
| ROSA | 1975/01/01 | KWPN | F | JARY | |
| ROULETTE (STER) | 1900/01/01 | KWPN | F | WIADA | |
| SONATINE | 1900/01/01 | KWPN | F | IJORCA | |
| THERODIA | 1977/01/01 | KWPN | F | NORRY | |
| ULOMA | 1978/01/01 | KWPN | F | ELOMA | |
| VIVIANNE | 1900/01/01 | KWPN | F | SANDRA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK